2025中国药科大学高校收费项目和收费标准公示表
序号  | 收费项目  | 收费标准  | 计价单位  | 收费依据  | 备注  | 
一  | 行政事业性收费  |  |  |  |  | 
(一)  | 学费  |  |  |  | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生学费标准与内地学生相同  | 
1  | 全日制公办高校本科学费(分专业)  |  |  |  | 2014年秋季入学起  | 
1.1  | 经济学  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.2  | 国际经济与贸易  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.3  | 工商管理  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.4  | 健康服务与管理  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2022年秋季入学起  | 
1.5  | 药事管理  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.6  | 医疗产品管理  | 5500  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2024年秋季入学起  | 
1.7  | 英语(医药方向)  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.8  | 生物统计学  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  |  | 
1.9  | 生物医药数据科学  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2023年秋季入学起  | 
1.10  | 制药工程  | 5800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.11  | 环境科学  | 5800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.12  | 食品营养与健康  | 5800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2022年秋季入学起  | 
1.13  | 生物制药(优势学科)  | 6380  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.14  | 生物制药(拔尖创新班)(优势学科)  | 6380  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.15  | 生物技术(优势学科)  | 6050  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.16  | 海洋药学(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.17  | 药学(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.18  | 药学(基础药学理科基地)(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.19  | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.20  | 药学(杰出药学家实验班)(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.21  | 药学(拔尖创新班)(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.22  | 药物制剂(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.23  | 临床药学  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.24  | 临床药学(卓越药师实验班)  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.25  | 药物经济与管理  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2025年秋季入学起  | 
1.27  | 药物分析(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.28  | 药物化学(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.29  | 中药学(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.30  | 中药学(拔尖创新班)(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.31  | 中药资源与开发(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.32  | 中药制药(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
1.33  | 化妆品科学与技术(优势学科)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2025年秋季入学起 优势学科专业上浮10%  | 
1.33  | 信息管理与信息系统  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
1.34  | 中外合作办学项目国内期间学费  | 26400  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  |  | 
2  | 全日制公办高校本科学费(大类招生)  |  |  |  | 2017年秋季入学起  | 
2.1  | 药学类(中外合作办学)  | 26400(国内)  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 优势学科专业上浮10% 2019年秋季入学起  | 
2.2.1  | 药学类  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
2.2.2  | 药学(本博贯通强基拔尖实验班)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10% 2023年秋季入学起  | 
|  | 药学(杰出药学家实验班)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10% 2024年秋季入学起  | 
2.2.3  | 药学(拔尖创新班)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10% 2023年秋季入学起  | 
2.3.1  | 中药学类  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
2.3.2  | 中药学(拔尖创新班)  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10% 2023年秋季入学起  | 
2.4  | 生物技术  | 6050  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
2.5  | 海洋药学  | 7480  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
2.6.1  | 生物制药  | 6380  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10%  | 
2.6.2  | 生物制药(拔尖创新班)  | 6380  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 优势学科专业上浮10% 2023年秋季入学起  | 
2.7  | 化工与制药类  | 5800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
2.8.1  | 临床药学(中外合作办学)  | 26400(国内)  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2021年秋季入学起  | 
2.8.2  | 临床药学  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
2.8.3  | 临床药学(卓越药师实验班)  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 2023年秋季入学起  | 
2.9  | 药事管理  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
2.10  | 生物医药数据科学  | 6800  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2023年秋季入学起  | 
2.11  | 经济管理试验班(医药方向)  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 分专业前学费5200元/生·学年,分专业后药事管理专业学费为6800元/生·学年  | 
2.12  | 英语(医药方向)  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
2.13  | 信息管理与信息系统  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
2.14  | 生物统计学  | 5200  | 元/生·学年  | 苏价费〔2017〕243号  | 2023年秋季入学起  | 
2.15  | 应用统计学  | 5500  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕136号  | 2020年秋季入学起  | 
3  | 研究生学费  |  |  |  | 2014年秋季入学起  | 
3.1  | 全日制学术型硕士研究生学费  | 8000  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕196号  |  | 
3.2  | 全日制学术型博士研究生学费  | 10000  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕196号  |  | 
3.3  | 全日制专业学位硕士研究生学费  | 10000  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕196号  |  | 
3.4  | 全日制专业学位博士研究生学费  | 12000  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕196号  | 2022年秋季入学起  | 
3.5  | 同等学力硕士学费  | 15000  | 元/生·学年  | 苏价费〔2014〕196号  |  | 
4  | 辅修课程学分收费  | 100  | 元/学分  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
5  | 重修学分学费  | 100  | 元/学分  | 苏价费〔2014〕136号  |  | 
6  | 成人教育学费  |  |  | 苏价费〔2002〕301号、苏教财〔2002〕81号、苏财综〔2002〕75号  | 2007年秋季前入学  | 
6.1  | 全脱产类  |  |  |  |  | 
6.1.1  | 理工类(专科)  | 3300  | 元/生·学年  |  |  | 
6.1.2  | 理工类(本科)  | 3600  | 元/生·学年  |  |  | 
6.2  | 半脱产、业余类  |  |  |  |  | 
6.2.1  | 理工类(专科)  | 1900  | 元/生·学年  |  |  | 
6.2.2  | 理工类(本科)  | 2200  | 元/生·学年  |  |  | 
6.3  | 函授类  |  |  |  |  | 
6.3.1  | 理工类(专科)  | 1500  | 元/生·学年  |  |  | 
6.3.2  | 理工类(本科)  | 1700  | 元/生·学年  |  |  | 
6.4  | 全脱产  |  | 元/生·学年  | 苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号、苏教财〔2007〕33号  | 2007年秋季入学起  | 
6.4.1  | 理工类(专科)  | 3300  | 元/生·学年  |  | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。  | 
6.4.2  | 理工类(本科)  | 3600  | 元/生·学年  |  | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 
  | 
6.5  | 半脱产(含业余班、夜大、函授)  |  |  |  | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 
  | 
6.5.1  | 理工类(专科)  | 1900  | 元/生·学年  |  | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 
  | 
6.5.2  | 理工类(本科)  | 2200  | 元/生·学年  |  |  | 
6.6  | 自学考试类  |  |  | 苏价费〔2003〕186号、苏财综(2003)71号、苏教财〔2003〕48号  |  | 
6.6.1  | 理工类(业余班)  | 2250  | 元/生·学年  |  |  | 
6.6.2  | 文科类(业余班)  | 2100  | 元/生·学年  |  |  | 
7  | 自费来华留学生学费  | 14000-34000(文科)  | 元/生·学年  | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号  | 理科和工科比照文科可上浮10-30%;医学、艺术、体育类比照文科可上浮50-100%  | 
(二)  | 住宿费  |  |  |  |  | 
1  | 国内学生住宿费  | 500-1500  | 元/生·学年  | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号  | 供暖气的另行核定暖气费  | 
2  | 自费来华留学生住宿费(一般条件)  | 12-32  | 元/床位.天  | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号  |  | 
3  | 自费来华留学生住宿费(条件较好)  | 一般条件的2.5倍  | 元/床位.天  | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号  |  | 
(三)  | 报名考试费  |  |  |  |  | 
1  | 普通话测试  |  |  | 苏价费〔2004〕104号、苏财综〔2004〕29号  |  | 
1.1  | 普通话水平测试费(一般人员)  | 50  | 元/人次  |  |  | 
1.2  | 普通话水平测试费(学生)  | 25  | 元/人次  |  |  | 
2  | 普通高校招收本专科学生测试费  |  |  | 苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号  |  | 
2.1  | 自主招生院校测试费  | 60  | 元/生  |  |  | 
2.2  | 艺术特长生、高水平运动员和其他类型学生入学测试费  | 60  | 元/生  |  |  | 
2.3  | 保送生测试费  | 120  | 元/生  |  |  | 
3  | 研究生考试费  |  |  | 苏价费[2007]423号  |  | 
3.1  | 硕士研究生复试费  | 200  | 元/生  |  |  | 
3.2  | 博士研究生复试费  | 80  | 元/生  |  | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 
  | 
4  | 毕业答辩费、指导费 
  |  |  | 苏价费[2001]310号  | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少  | 
4.1  | 理工类本科生毕业设计指导、答辩费  | 210  | 元/生  |  |  | 
4.2  | 文科类本科生毕业设计指导、答辩费  | 110  | 元/生  |  |  | 
二  | 代收费  |  |  | 苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号、苏教财〔2007〕36号  | 
 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补  | 
1  | 新生体检费  | 86  | 元/生  | 苏教体艺(2018)6号  |  | 
2  | 城镇居民医疗保险  | 270  | 元/生·学年  | 宁医发〔2024〕79号  | 按学制年限一次性收  | 
3  | 教材费  | 按招标价格  | 元/生·学年  |  |  | 
4  | 军训服装费  | 按招标价格  |  |  |  | 
5  | 公寓用品代收费  | 按招标价格  |  |  |  | 
三  | 服务性收费  |  |  | 苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号  | 遵循自愿和非营利的原则,严禁强制服务或只收费不服务  | 
1  | 补办学生证、图书证、校徽等  | 不超过成本的2倍  | 次  |  | 首次办理各种证卡不得收费  | 
2  | 上机、上网服务费  | ≤1  | 元/小时  |  | 高校不得以定额的方式向所有在校学生统一收费  | 
3  | 档案查证及翻译服务费  | 10  | 元/人次  |  | 高校为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。每增加一份加2元。证明材料需翻译成外文的,由高校根据翻译工作量和低于市场价的原则收取翻译服务费。  | 
4  | 资料复印费  | 按成本收费  |  |  | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。  | 
5  | 高校医院收费  | 详见文件  |  | 省物价局、卫生厅2005年8月的《江苏省医疗服务价格手册》  |  | 
四  | 培训收费  | 按备案价格  |  | 苏价费〔2003〕408号  |  | 
价格投诉电话:12315 学校投诉电话:025-86185570